大きな地図(Google map)で見る(左をクリックして下さい)
access mapをクリックすると拡大します
送迎バス時刻表
バス時刻表詳細(左をクリックして下さい)
下記路線にて定期運行しております。
| 1号車 | (病院⇔地下鉄 姪浜駅北口) 1日8便(※土曜日は13:30発まで 日曜・祝日は全便運休) | ||||||||
| 病 院 発 | 9:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:20 | |
| 姪浜北口発 | 9:50 | 10:50 | 11:50 | 12:50 | 13:50 | 14:50 | 15:50 | 16:40 | |
| 2号車 | (拾六町、野方、吉武方面) 1日8便(※土曜日は12:25発まで 日曜・祝日は全便運休) | ||||||||
| 病 院 発 | 9:25 | 10:25 | 11:25 | 12:25 | 13:25 | 14:25 | 15:25 | 16:25 | |
| 3号車 | (地下鉄 橋本駅、四箇田団地、室住方面) 1日4便(※日曜・祝日は全便運休) | ||||||||
| 病 院 発 | 10:10 | 11:10 | 12:00(橋本駅迄) | 14:20 | |||||
