病院概要
名称 | 医療法人財団 華林会 村上華林堂病院 |
---|---|
病床数 | 病床数 160床
一般病棟(40床) 地域包括ケア病棟(65床) 障がい者施設等一般病棟(34床) 緩和ケア病棟(21床) |
診療科目 | 総合診療科、内科、老年内科、循環器内科、血液・腫瘍内科、脳神経内科、糖尿病・内分泌内科、腎臓内科、人工透析内科、消化器・肝臓内科、呼吸器内科、緩和ケア内科、眼科、整形外科、リハビリテーション科 |
外来診療時間 | 月曜~土曜 09:00~12:30
(受付時間:8:30~11:30) 月曜~金曜 13:30~終了 (受付時間:13:00~16:00まで) 但し急患の方はこの限りではありません |
休日 | 日曜・祝祭日・年末年始は休診となります |
交通アクセス | 地下鉄七隈線橋本駅より徒歩7分 |
所在地 | 〒819-8585 福岡市西区戸切2-14-45 |
電話番号 | 092-811-3331 |
FAX | 092-812-2161 |
施設登録および施設基準等
施設登録等
・日本医療機能評価機構認定病院 (審査体制区分:2(Ver.6.0)) |
・開放型病院 |
・救急告示病院 | ・協力臨床研修病院 |
・内科系二次病院 | |
・日本病院総合診療医学会認定施設 | ・日本血液学会認定研修施設 |
・日本神経学会教育施設 | ・日本認知症学会教育施設 |
・日本糖尿病学会認定教育施設 | ・日本眼科学会専門医制度研修施設 |
・日本消化器病学会関連施設 | ・日本肝臓学会関連施設 |
・福岡県肝疾患専門医療機関 | ・日本循環器専門医研修関連施設 |
・日本高血圧学会認定研修施設 | ・精密検査実施医療機関 |
がん個別健診(胃・大腸・肝臓・肺) | 特定健診 |
骨粗鬆症 | 福岡市よかドック |
入院基本料に関する事項
病 棟
|
区 分
|
看護配置
|
看護師比率
|
一般病棟 | 急性期一般入院基本料5 |
10:1以上
|
7割以上
|
地域包括ケア病棟 | 地域包括ケア病棟入院料1 |
13:1以上
|
7割以上
|
障がい者施設等一般病棟 | 障害者施設等入院基本料10対1 |
10:1以上
|
7割以上
|
緩和ケア病棟 | 緩和ケア病棟入院料1 |
7:1以上
|
7割以上
|
基本診療料 施設基準等
・急性期一般入院料5 | ・地域包括ケア病棟入院料1 告示注3(看護職員配置加算)(地域包括ケア入院医療管理料1) |
・障害者施設等入院基本料10対1 | ・緩和ケア病棟入院料1 |
・診療録管理体制加算1 | ・医師事務作業補助体制加算1 40対1 |
・急性期看護補助体制加算25対1 | ・特殊疾患入院施設管理加算 |
・重症者等療養環境特別加算 | ・医療安全対策加算2 告示注2(医療安全対策地域連携加算2) |
・感染対策向上加算3 | ・患者サポート体制充実加算 |
・データ提出加算2、ロ | ・入退院支援加算1 |
・認知症ケア加算2 | ・機能強化加算 |
・救急医療管理加算 | ・せん妄ハイリスク患者ケア加算 |
・オンライン診療料 | ・後発医薬品使用体制加算3 |
・入院時食事療養(Ⅰ)・入院時生活療養(Ⅰ) | ・情報通信機器を用いた診療に係る基準 |
特掲診療料の施設基準
・喘息治療管理料 | ・糖尿病合併症管理料 |
・がん性疼痛緩和指導管理料 | ・がん患者指導管理料イ |
・がん患者指導管理料口 | ・糖尿病透析予防指導管理料 |
・開放型病院共同指導料 | ・がん治療連携指導料 |
・肝炎インターフェロン治療計画料 | ・薬剤管理指導料 |
・医療機器安全管理料1 | ・在宅療養支援病院(1) |
・在宅緩和ケア充実診療所・病院加算 | ・在宅時医学総合管理料及び施設入居時等医学総合管理 料 |
・在宅がん医療総合診療料 | ・検体検査管理加算(Ⅱ) |
・時間内歩行試験及びシャトルウォーキングテスト | ・ヘッドアップティルト試験 |
・神経学的検査 | ・CT撮影及びMRI撮影 |
・外来化学療法加算1 | ・無菌製剤処理料 |
・心大血管疾患リハビリテーション料(Ⅰ) | ・脳血管疾患等リハビリテーション(Ⅰ) |
・運動器リハビリテーション料(Ⅰ) | ・呼吸器リハビリテーション料(Ⅰ) |
・がん患者リハビリテーション料 | ・集団コミュニケーション療法料 |
・透析液水質確保加算及び慢性維持透析濾過加算 | ・下肢末梢動脈疾患指導管理加算 |
・脊髄刺激装置植込術及び脊髄刺激装置交換術 | ・ペースメーカー移植術及びペースメーカー交換術 |
・胃瘻造設術(内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術 を含む) |
・輸血管理料Ⅱ |
・胃瘻造設時嚥下機能評価加算 | ・人工腎臓(慢性維持透析を行った場合1) |
・導入期加算1 | ・療養・就労両立支援指導料の注2に規定する相談体制充 実加算 |
・難病患者リハビリテーション料 | ・遺伝学的検査 |
・輸血適正使用加算 | ・持続血糖測定器加算(間歇注入シリンジポンプと連する 持続血糖測定器を用いる場合)及び皮下連続式グルコー ス測定 |
・外来腫瘍化学療法診療料1 | ・緑内障手術(緑内障手術(流出路再建術(眼内法)及び水 晶体再建術併用眼内ドレーン挿入術) |
・緑内障手術(濾過胞再建術(needle法)) |