統計情報(平成25年度)
外来患者数
新患患者数
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内科 | 209 | 192 | 176 | 179 | 170 | 168 | 170 | 181 | 164 | 220 | 235 | 231 | 2295 |
外科 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19 |
整形外科 | 61 | 55 | 52 | 51 | 47 | 33 | 43 | 44 | 37 | 33 | 36 | 37 | 529 |
眼科 | 81 | 82 | 81 | 83 | 69 | 72 | 83 | 55 | 48 | 60 | 61 | 74 | 849 |
合計 | 354 | 332 | 312 | 316 | 287 | 274 | 299 | 280 | 250 | 313 | 332 | 343 | 3692 |
再来患者数
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内科 | 3259 | 3223 | 3055 | 3437 | 3624 | 3563 | 3964 | 3738 | 3685 | 3677 | 3608 | 3896 | 42729 |
外科 | 80 | 92 | 86 | 93 | 87 | 99 | 99 | 88 | 45 | 44 | 31 | 35 | 879 |
整形外科 | 1149 | 1226 | 1225 | 1420 | 1334 | 1400 | 1486 | 1426 | 1456 | 1262 | 1307 | 1443 | 16134 |
眼科 | 703 | 710 | 669 | 702 | 824 | 817 | 887 | 807 | 817 | 772 | 755 | 874 | 9337 |
合計 | 5191 | 5251 | 5035 | 5652 | 5869 | 5879 | 6436 | 6059 | 6003 | 5755 | 5701 | 6248 | 69079 |
月間1日平均患者数(平成25年度)
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
221.8 | 232.2 | 213.9 | 229.5 | 256.5 | 267.5 | 259.0 | 264.1 | 260.5 | 263.8 | 251.4 | 263.6 |
年間外来患者数
新患患者数 | 再来患者数 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平成 21年 |
平成 22年 |
平成 23年 |
平成 24年 |
平成 25年 |
平成 21年 |
平成 22年 |
平成 23年 |
平成 24年 |
平成 25年 |
|
内科 | 2725 | 2672 | 2425 | 2346 | 2295 | 34826 | 38662 | 39465 | 36240 | 42729 |
外科 | 159 | 169 | 126 | 111 | 19 | 1861 | 2145 | 1992 | 1815 | 879 |
整形外科 | 402 | 418 | 375 | 390 | 529 | 14781 | 14390 | 15894 | 14369 | 16134 |
眼科 | 1102 | 994 | 843 | 854 | 849 | 7683 | 7818 | 7611 | 8328 | 9337 |
合計 | 4388 | 4253 | 3769 | 3701 | 3692 | 59151 | 63015 | 64963 | 60752 | 69079 |
年間1日平均患者数
平成21年 | 平成22年 | 平成23年 | 平成24年 | 平成25年 | |
---|---|---|---|---|---|
1日平均患者数 | 217.6 | 229.6 | 215.1 | 220.2 | 248.7 |
入院患者数
一般病棟(平成25年6月~ 89床→94床)
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
在院患者数 | 2347 | 2321 | 2366 | 2373 | 2340 | 2316 | 2307 | 2261 | 2233 | 2240 | 2182 | 2462 | 27748 |
病床稼働率 | 87.9 | 84.1 | 83.9 | 81.4 | 80.3 | 82.1 | 79.2 | 80.2 | 76.6 | 76.9 | 82.9 | 84.5 | 81.7 |
平均在院日数 | 15.8 | 16.3 | 16.5 | 17.0 | 13.2 | 17.7 | 14.7 | 16.4 | 16.9 | 17.7 | 16.0 | 17.7 | 16.3 |
障害者病棟
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
在院患者数 | 835 | 797 | 764 | 798 | 762 | 726 | 815 | 750 | 771 | 732 | 678 | 745 | 9173 |
病床稼働率 | 79.5 | 73.5 | 84.9 | 85.8 | 81.9 | 80.7 | 87.6 | 83.3 | 82.9 | 78.7 | 80.7 | 80.1 | 81.6 |
平均在院日数 | 16.8 | 19.3 | 13.9 | 13.0 | 17.1 | 15.6 | 23.0 | 14.6 | 15.3 | 15.7 | 13.0 | 15.9 | 16.1 |
緩和ケア病棟
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
在院患者数 | 524 | 547 | 537 | 545 | 538 | 531 | 535 | 505 | 512 | 513 | 476 | 501 | 6264 |
病床稼働率 | 87.3 | 88.2 | 89.5 | 87.9 | 86.8 | 88.5 | 86.3 | 84.2 | 82.6 | 82.7 | 85.0 | 80.8 | 85.8 |
平均在院日数 | 32.8 | 37.7 | 41.3 | 34.1 | 34.7 | 40.8 | 31.5 | 24.0 | 28.4 | 57.0 | 27.2 | 22.8 | 34.4 |
亜急性期病棟
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
在院患者数 | 426 | 398 | 422 | 440 | 418 | 367 | 358 | 358 | 334 | 359 | 321 | 389 | 4590 |
病床稼働率 | 88.8 | 80.2 | 87.9 | 88.7 | 84.3 | 76.5 | 72.2 | 74.6 | 67.3 | 72.4 | 71.7 | 78.4 | 78.6 |
平均在院日数 | 26.6 | 29.5 | 38.4 | 27.5 | 23.2 | 23.7 | 19.9 | 24.7 | 37.1 | 32.6 | 35.7 | 25.1 | 28.7 |
年間入院患者数
一般病棟 | 障害者病棟 (平成18年開設) |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平成 21年 |
平成 22年 |
平成 23年 |
平成 24年 |
平成 25年 |
平成 21年 |
平成 22年 |
平成 23年 |
平成 24年 |
平成 25年 |
|
在院患者数 | 26504 | 25738 | 26775 | 26436 | 27748 | 9030 | 8200 | 8499 | 8710 | 9173 |
病床稼働率 | 86.4 | 83.9 | 86.7 | 86.2 | 82.0 | 73.5 | 67.0 | 69.5 | 71.2 | 82.0 |
平均在院日数 | 16.4 | 15.8 | 17.6 | 15.9 | 16.0 | 21.7 | 19.7 | 17.0 | 22.8 | 16.0 |
緩和ケア病棟 (平成16年開設) |
亜急性期病棟 (平成16年開設) |
|||||||||
平成 21年 |
平成 22年 |
平成 23年 |
平成 24年 |
平成 25年 |
平成 21年 |
平成 22年 |
平成 23年 |
平成 24年 |
平成 25年 |
|
在院患者数 | 5866 | 5988 | 5672 | 6103 | 6264 | 5129 | 5309 | 5143 | 5144 | 4590 |
病床稼働率 | 82.1 | 83.9 | 79.7 | 86.3 | 86.0 | 91.0 | 94.1 | 91.2 | 91.8 | 79.0 |
平均在院日数 | 47.1 | 43.7 | 36.3 | 33.5 | 34.0 | 27.3 | 28.2 | 27.0 | 24.0 | 29.0 |
紹介患者数
入院
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内科 | 7 | 10 | 9 | 11 | 12 | 11 | 8 | 11 | 8 | 15 | 9 | 11 | 122 |
外科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
整形外科 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
眼科 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
緩和ケア | 4 | 2 | 2 | 6 | 3 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 30 |
救急搬入数 | 11 | 14 | 10 | 9 | 11 | 11 | 15 | 13 | 21 | 21 | 4 | 33 | 173 |
合計 | 25 | 28 | 21 | 28 | 27 | 26 | 24 | 28 | 30 | 37 | 15 | 49 | 338 |
外来
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内科 | 63 | 52 | 39 | 60 | 49 | 42 | 44 | 50 | 40 | 33 | 30 | 53 | 555 |
外科 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
整形外科 | 25 | 28 | 22 | 20 | 20 | 13 | 19 | 22 | 14 | 15 | 17 | 17 | 232 |
眼科 | 18 | 22 | 18 | 33 | 21 | 25 | 29 | 21 | 11 | 17 | 18 | 18 | 251 |
緩和ケア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
救急搬入数 | 19 | 4 | 18 | 17 | 9 | 8 | 11 | 8 | 4 | 10 | 8 | 11 | 127 |
合計 | 125 | 106 | 97 | 131 | 100 | 89 | 105 | 101 | 69 | 75 | 73 | 99 | 1170 |
入院/外来合計
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内科 | 70 | 62 | 48 | 71 | 61 | 53 | 52 | 61 | 48 | 48 | 39 | 64 | 677 |
外科 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
整形外科 | 27 | 29 | 22 | 21 | 20 | 13 | 19 | 23 | 14 | 15 | 17 | 18 | 238 |
眼科 | 19 | 23 | 18 | 34 | 22 | 25 | 30 | 22 | 11 | 17 | 18 | 19 | 258 |
緩和ケア | 4 | 2 | 2 | 6 | 3 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 31 |
救急搬入数 | 30 | 18 | 28 | 26 | 20 | 19 | 26 | 21 | 25 | 31 | 12 | 27 | 283 |
合計 | 150 | 134 | 118 | 159 | 127 | 115 | 129 | 129 | 99 | 112 | 88 | 131 | 1491 |